Apfel, Erdbeer & Heidelbeer

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Apfelpüree | 77% |
Erdbeerpüree | 20% |
Heidelbeeren | 3% |
Pro 100g | |
---|---|
Energie (kJ) | 212 |
Energie (kcal) | 50 |
Fett | 0.2g |
davon gesättigt | <0.01g |
Kohlenhydrate | 11g |
davon Zucker | 10g |
Ballaststoffe | 1.3g |
Eiweiss | 0.4g |
Salz | 0.01g |
- Vegetarisch
- 100g