Brokkoli, Süssmais & Quinoa mit Olivenöl

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Bio-Brokkoli | 50% |
Wasser* | 25% |
Bio-Süssmais | 20% |
Bio-Quinoa | 3.5% |
Bio-Olivenöl | 1.5% |
*Wasser ist nicht ökologisch zertifiziert |
Pro 100g | |
---|---|
Energie (kJ) | 231 |
Energie (kcal) | 55 |
Fett | 2.1g |
davon gesättigt | 0.4g |
Kohlenhydrate | 6.0g |
davon Zucker | 2.2g |
Ballaststoffe | 1.7g |
Eiweiss | 2.2g |
Salz | <0.06g |
- Vegetarisch
- 190g
May contain traces of nuts, soya and dairy as this food is produced in a factory that handles nuts, soya and dairy.