Erbsen Puffs

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Getrocknete grüne Erbsen Bio | 80% |
Bio Mais | 20% |
Pro 100g | Pro 3 flips | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1583 | 47 |
Energy (kcal) | 375 | 11 |
Fat | 3.4 | 0.5 |
of which saturates | 0.6 | 0.1 |
Carbohydrates | 61 | 1.8 |
of which sugars | 3.3 | 0.5 |
Fibre | 10 | 0.5 |
Protein | 20 | 0.6 |
Salz | 0.03 | 0.01 |
- Vegetarisch
- 15g
Kann Spuren von Milch, Schalenfrüchten und Soja enthalten.
Sicherheitshinweis
Achten Sie beim Füttern eines Kindes darauf, dass es sitzt und überwacht wird, damit das Risiko des Erstickens reduziert wird.