Erdbeer Baby Biscuit

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Bio Weizenmehl | 59% |
Bio Traubensaftkonzentrat | 26% |
Bio Palmöl | 6% |
Bio Sonnenblumenöl | 5% |
Bio Erdbeerpulver | 3% |
Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat) | <1% |
Thiamin (Vitamin B1)* | <1% |
*Thiamin ist nicht ökologisch zertifiziert |
Pro 100g | Pro 6g biscuit | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1880 | 113 |
Energie (kcal) | 448 | 27 |
Fett | 14.2g | 0.9g |
davon gesättigt | 4.0g | 0.2g |
Kohlenhydrate | 71.3g | 4.3g |
davon Zucker | 18.2g | 1.1g |
Ballaststoffe | 3.0g | 0.2g |
Protein | 7.2g | 0.4g |
Natrium | 0.17g | 0.01g |
Salz | 0.42g | 0.03g |
Thiamin | 2.2mg | 0.1mg |
- 9 Biscuits
- Vegetarisch
- 54g Packung
Sicherheitshinweis
Achten Sie beim Füttern eines Kindes darauf, dass es sitzt und überwacht wird, damit das Risiko des Erstickens reduziert wird.