Karotten Flips

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Bio Mais | 72% |
Bio Karottenpulver | 14% |
Bio Sonnenblumenöl | 13% |
Thiamin (Vitamin B1)* | <1% |
*Thiamin ist nicht ökologisch zertifiziert |
Pro 100g | Pro 3 flip | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1860 | 93 |
Energie (kcal) | 442 | 22 |
Fett | 14.4g | 0.7 |
davon gesättigt | 1.5g | 0.1g |
Kohlenhydrate | 70.0g | 3.5g |
davon Zucker | 7.1g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.5g | 0.1g |
Protein | 6.8g | 0.3g |
Salz | 0.11g | 0.01g |
Thiamin | 0.6mg | 0.03mg |
- Vegetarisch
- 20g
Sicherheitshinweis
Achten Sie beim Füttern eines Kindes darauf, dass es sitzt und überwacht wird, damit das Risiko des Erstickens reduziert wird.