Kichererbsen, Süssmais & Karotten mit Rapsöl

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Wasser* | 43.8% |
Bio-Süssmais | 22% |
Bio-Karotten | 20% |
Bio-Kichererbsen | 13% |
Bio-Rapsöl | 1.2% |
*Wasser ist nicht ökologisch zertifiziert |
Pro 100g | |
---|---|
Energie (kJ) | 221 |
Energie (kcal) | 53 |
Fett | 2.0g |
davon gesättigt | 0.3g |
Kohlenhydrate | 5.8g |
davon Zucker | 2.6g |
Balaststoffe | 1.8g |
Protein | 2.0g |
Salz | 0.06g |
- Vegetarisch
- 190g
May contain traces of nuts, soya and dairy as this food is produced in a factory that handles nuts, soya and dairy.