Mais Ringli

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Bio Mais | 71% |
Bio Sonnenblumenöl | 15% |
Bio Maismehl | 13% |
Thiamin (Vitamin B1)* | <1% |
*Thiamin ist nicht ökologisch zertifiziert |
Pro 100g | Pro 6 ringli | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1890 | 95 |
Energie (kcal) | 450 | 23 |
Fett | 14.4g | 0.7g |
davon gesättigt | 1.6g | 0.1g |
Kohlenhydrate | 69.8g | 3.5g |
davon Zucker | 3.5g | 0.2g |
Ballaststoffe | 4.1g | 0.2g |
Protein | 8.2g | 0.4g |
Salz | 0.01g | 0.01g |
Thiamin | 0.6mg | 0.03mg |
- Vegetarisch
- 20g
Sicherheitshinweis
Achten Sie beim Füttern eines Kindes darauf, dass es sitzt und überwacht wird, damit das Risiko des Erstickens reduziert wird.