Reiswaffel Apfel

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Reis | 85% |
Apfelsaftkonzentrat | 15% |
Zimt | <1% |
Thiamin (Vitamin B1)* | <1% |
*Thiamin ist nicht ökologisch zertifiziert |
Pro 100g | Pro 3 Reiswaffeln | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1630 | 98 |
Energie (kcal) | 384 | 23 |
Fett | 0.6g | 0.1g |
davon gesättigt | 0.2g | <0.1g |
Kohlenhydrate | 87g | 5.2g |
davon Zucker | 14g | 0.9g |
Ballaststoffe | 1.2g | 0.1g |
Eiweiss | 7.0g | 0.4g |
Salz | 0.03g | <0.01g |
Thiamin | 0.60mg | 0.036mg |
- Vegetarisch
- 50g