Veggie Sticks

- Zutaten
- Nährwertangaben
Biologische Zutaten
Bio Mais | 60.7% |
getrocknete Erbsen | 19.4% |
Sonnenblumenöl | 7% |
Reismehl | 6.5% |
Tomantenpulver | 4.3% |
Süssmaispulver | 2.1% |
Thiamin | <0.1% |
Pro 100g | 2.5g (6 Sticks) | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1730 | 43 |
Energie (kcal) | 410 | 10 |
Fett | 8.6 | <0.5 |
davon gesättigt | 1.0 | <0.1 |
Kohlenhydrate | 70 | 1.8 |
davon Zucker | 3.6 | <0.5 |
Ballaststoffe | 3.6 | <0.5 |
Eiweiss | 12 | <0.5 |
Salz | 0.01 | <0.01 |
Thiamin | 0.52 mg | 0.013 mg |
- Vegetarisch
- 15g
Kann Spuren von Milch, Schalenfrüchten und Soja enthalten.
Sicherheitshinweis
Achten Sie beim Füttern eines Kindes darauf, dass es sitzt und überwacht wird, damit das Risiko des Erstickens reduziert wird.